2026-2027
لغة عربية (أستاذ التعليم الابتدائي) — L00PPL01
بطاقة تكوين لغة عربية (أستاذ التعليم الابتدائي) (L00PPL01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- L00PPL01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 46
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1علوم تجريبية، رياضيات | الأولوية 2 |
|---|---|---|
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR) | لا أحد | 12.55 |
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR) | لا أحد | 12.46 |
| UNIVERSITE D ADRAR (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR) | لا أحد | 11.03 |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 14.39 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 13.70 |
| UNIVERSITE D OUM EL BOUAGHI (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 14.20 |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 14.70 |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 12.12 |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 13.63 |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 12.83 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 13.02 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 12.47 |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 13.29 |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.43 |
| UNIVERSITE DE TAMANRASSET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 11.10 |
| UNIVERSITE DE TAMANRASSET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 11.01 |
| UNIVERSITE DE TAMANRASSET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 13.52 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.10 |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.25 |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 12.07 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 13.41 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 11.00 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 11.31 |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 13.72 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.76 |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 14.50 |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 13.31 |
| UNIVERSITE DE SKIKDA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 14.71 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.16 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.47 |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 14.79 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 14.31 |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 13.86 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 13.64 |
| UNIVERSITE DE OUARGLA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 11.90 |
| UNIVERSITE DE OUARGLA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 12.90 |
| UNIVERSITE D ORAN 1 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 12.75 |
| C. UNIV. EL BAYADH (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 13.67 |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 14.46 |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 13.75 |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 13.86 |
| UNIV. TINDOUF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 12.14 |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 14.57 |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 13.49 |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 12.43 |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.69 |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 16.11 |
| UNIVERSITE DE TIPAZA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.52 |
| ANNEXE MILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.64 |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.09 |
| UNIVERSITE DE NAAMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 13.56 |
| UNIVERSITE D AIN TEMOUCHENT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 13.36 |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 12.65 |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 11.10 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 15.15 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| علوم تجريبية | 1 | 11.00 / 20 |
| رياضيات | 1 | 11.00 / 20 |
| آداب وفلسفة | 2 | 11.00 / 20 |
| لغات أجنبية | 2 | 11.00 / 20 |
| تقني رياضي | 2 | 11.00 / 20 |
| تسيير واقتصاد | 2 | 11.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (46)
- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط
- المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة — ولايات التسجيل: الجزائر، إليزي، جانت
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: قسنطينة
- المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة
- المدرسة العليا للأساتذة ببشار — ولايات التسجيل: بشار، بني عباس
- ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: عنابة
- ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: برج بوعريريج
- ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: باتنة
- ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: بجاية
- ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البويرة
- ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: الشلف
- ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: الجلفة
- ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط) — ولايات التسجيل: غرداية، المنيعة
- ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: قالمة
- ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: جيجل
- ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: عين الدفلى
- ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: معسكر
- ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: المدية
- ملحقة ميلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: ميلة
- ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: غليزان
- ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: سيدي بلعباس
- ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: تبسة
- ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: تيارت
- ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: مستغانم، تيسمسيلت
- ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: تيزي وزو
- ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: تلمسان
- ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: سوق أهراس
- ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة) — ولايات التسجيل: الوادي، المغير
- ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: الطارف
- ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: بسكرة، أولاد جلال
- جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البليدة
- جامعة خنشلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: خنشلة
- جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: المسيلة
- جامعة وهران 1 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: وهران
- جامعة ورقلة (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة) — ولايات التسجيل: ورقلة، تقرت
- جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: سطيف
- جامعة سكيكدة (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: سكيكدة
- جامعة أدرار (المدرسة العليا للأساتذة ببشار) — ولايات التسجيل: أدرار، تيميمون، برج باجي مختار
- جامعة عين تموشنت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: عين تموشنت
- جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: بومرداس
- جامعة أم البواقي (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: أم البواقي
- جامعة تمنراست (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط) — ولايات التسجيل: تمنراست، عين صالح، عين قزام
- جامعة تندوف (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: تندوف
- المركز الجامعي البيض (المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة) — ولايات التسجيل: البيض
- جامعة تيبازة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: تيبازة
- جامعة النعامة (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: النعامة
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
- يُشترط للترتيب أن يساوي المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 11.00 من 20 أو يفوقه.