2026-2027
لغة إنجليزية (أستاذ التعليم المتوسط) — H06PML01
بطاقة تكوين لغة إنجليزية (أستاذ التعليم المتوسط) (H06PML01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- H06PML01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 25
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية | الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي |
|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 15.73 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.21 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.37 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 14.31 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 16.28 |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 14.42 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 14.22 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.05 |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.25 |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 13.14 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 15.58 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 15.32 |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 16.02 |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 15.21 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 12.45 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 15.53 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 12.68 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 12.09 |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 13.75 |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 15.76 |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 14.66 |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 13.71 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 16.84 |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد | 15.55 |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد | 16.88 |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 14.80 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.95 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.84 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.87 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.97 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.25 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 15.73 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 15.54 |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 15.47 |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 17.12 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 14.55 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 14.19 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 13.98 |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.88 |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.30 |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.84 |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.31 |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 13.23 |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 15.55 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 14.20 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 16.55 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 15.55 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| آداب وفلسفة | 1 | 12.00 / 20 |
| لغات أجنبية | 1 | 12.00 / 20 |
| علوم تجريبية | 2 | 12.00 / 20 |
| رياضيات | 2 | 12.00 / 20 |
| تقني رياضي | 2 | 12.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (25)
- المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة — ولايات التسجيل: تمنراست، الجزائر، إليزي، عين صالح، عين قزام، جانت
- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط، تيارت، غرداية، المنيعة
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: قسنطينة، ميلة
- المدرسة العليا للأساتذة بورقلة — ولايات التسجيل: ورقلة، الوادي، تقرت
- المدرسة العليا للأساتذة بسطيف — ولايات التسجيل: أم البواقي، سطيف
- المدرسة العليا للأساتذة ببشار — ولايات التسجيل: بشار، البيض، تندوف، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس
- المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة
- ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: سكيكدة، عنابة
- ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: باتنة
- ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: بجاية
- ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: الشلف
- ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: بسكرة، الجلفة، أولاد جلال، المغير
- ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: جيجل
- ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البليدة، عين الدفلى
- ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: المدية، تيبازة
- ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: مستغانم، تيسمسيلت، غليزان
- ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: سيدي بلعباس، النعامة
- ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: تبسة، خنشلة، سوق أهراس
- ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البويرة، تيزي وزو
- ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: أدرار، تلمسان، عين تموشنت
- ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: قالمة
- ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: الطارف
- جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: المسيلة، برج بوعريريج
- جامعة وهران 2 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: معسكر، وهران
- جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة) — ولايات التسجيل: بومرداس
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
- يُشترط للترتيب أن يساوي المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 12.00 من 20 أو يفوقه.