2026-2027
إعلام آلي (أستاذ التعليم الثانوي) — C01PSL01
بطاقة تكوين إعلام آلي (أستاذ التعليم الثانوي) (C01PSL01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- C01PSL01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 8
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1رياضيات، تقني رياضي | الأولوية 2علوم تجريبية |
|---|---|---|
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.91 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.70 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.54 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 13.01 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 13.07 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 16.23 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 14.28 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.56 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 13.47 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 14.87 |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 16.44 |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 14.95 |
| ANNEXE BATNA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 14.79 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 16.44 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 15.55 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.97 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.24 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.12 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.36 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.10 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.34 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.49 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.17 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.52 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.81 |
| ANNEXE DE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 14.49 |
| ANNEXE DE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 16.03 |
| ANNEXE DE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 16.43 |
| ANNEXE DE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 15.00 |
| ANNEXE DE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 15.30 |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.35 |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.21 |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 16.03 |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 16.09 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 15.27 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 13.35 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 13.45 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 14.37 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 13.52 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 13.21 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | لا أحد |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| رياضيات | 1 | 13.00 / 20 |
| تقني رياضي | 1 | 13.00 / 20 |
| علوم تجريبية | 2 | 13.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (8)
- المدرسة العليا للأساتذة بالقبة — ولايات التسجيل: تمنراست، تيزي وزو، الجزائر، المسيلة، إليزي، بومرداس، عين قزام، تقرت، جانت
- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط، بجاية، بسكرة، تيارت، الجلفة، معسكر، ورقلة، تيسمسيلت، الوادي، غرداية، أولاد جلال، عين صالح، المغير، المنيعة
- المدرسة العليا للأساتذة ببشار — ولايات التسجيل: أدرار، بشار، البيض، تندوف، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: أم البواقي، جيجل، قسنطينة، برج بوعريريج، خنشلة، ميلة
- ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: سكيكدة، عنابة، قالمة، الطارف، سوق أهراس
- ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة القبة) — ولايات التسجيل: المدية، البليدة، البويرة، تيبازة، عين الدفلى
- ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط) — ولايات التسجيل: الشلف، تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، عين تموشنت، غليزان
- ملحقة باتنة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: باتنة، تبسة، سطيف
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويجب أن يساوي 13.00 من 20 أو يفوقه.