2026-2027
لغة فرنسية (أستاذ التعليم المتوسط) — H01PML01
بطاقة تكوين لغة فرنسية (أستاذ التعليم المتوسط) (H01PML01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- H01PML01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 31
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية | الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي |
|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 15.00 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 14.15 |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 14.66 |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 15.12 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 13.45 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 13.32 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 12.19 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.54 |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.56 |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.48 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.62 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.14 |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.76 |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 13.92 |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.56 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 14.56 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 12.30 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 14.35 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد | 15.62 |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 13.57 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.36 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 13.59 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.26 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.85 |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.35 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.00 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 15.61 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 14.88 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة مستغانمECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM | لا أحد | 14.39 |
| المدرسة العليا للأساتذة مستغانمECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM | لا أحد | 14.05 |
| المدرسة العليا للأساتذة مستغانمECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM | لا أحد | 12.10 |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 13.12 |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 14.67 |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 15.24 |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 12.87 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 12.33 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 12.91 |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 13.68 |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.74 |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 15.38 |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 14.22 |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 13.60 |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 15.17 |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 15.80 |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 12.03 |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.65 |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 13.13 |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 12.05 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 15.05 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| آداب وفلسفة | 1 | 12.00 / 20 |
| لغات أجنبية | 1 | 12.00 / 20 |
| علوم تجريبية | 2 | 12.00 / 20 |
| رياضيات | 2 | 12.00 / 20 |
| تقني رياضي | 2 | 12.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (31)
- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط
- المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة — ولايات التسجيل: تمنراست، الجزائر، إليزي، عين صالح، عين قزام، جانت
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: قسنطينة، ميلة
- المدرسة العليا للأساتذة بورقلة — ولايات التسجيل: ورقلة، تقرت
- المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم — ولايات التسجيل: مستغانم، معسكر، وهران
- المدرسة العليا للأساتذة بسطيف — ولايات التسجيل: سطيف
- المدرسة العليا للأساتذة ببشار — ولايات التسجيل: بشار، تندوف، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس
- المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة
- ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: سكيكدة، عنابة
- ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: باتنة
- ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: بجاية
- ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البويرة
- ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: الشلف
- ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: الجلفة
- ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط) — ولايات التسجيل: غرداية، المنيعة
- ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: قالمة
- ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: الطارف
- ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: جيجل
- ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البليدة، عين الدفلى
- ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: المدية، تيبازة
- ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: غليزان
- ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: سيدي بلعباس، النعامة
- ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: أم البواقي، تبسة
- ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: تيارت، البيض
- ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: تيزي وزو
- ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة) — ولايات التسجيل: الوادي، المغير
- ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: سوق أهراس، خنشلة
- ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: أدرار، تلمسان، عين تموشنت
- ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: تيسمسيلت
- جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: بسكرة، المسيلة، برج بوعريريج، أولاد جلال
- جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: بومرداس
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
- يُشترط للترتيب أن يساوي المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 12.00 من 20 أو يفوقه.