2026-2027
لغة فرنسية (أستاذ التعليم الابتدائي) — H01PPL01
بطاقة تكوين لغة فرنسية (أستاذ التعليم الابتدائي) (H01PPL01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- H01PPL01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 36
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية | الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي |
|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 14.73 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 14.08 |
| UNIVERSITE D OUM EL BOUAGHI (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 14.52 |
| ANNEXE BARIKA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 14.43 |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 13.97 |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 14.00 |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 13.43 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 13.48 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.07 |
| ANNEXE BOUIRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.34 |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 13.88 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 11.65 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.28 |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.53 |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.15 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 11.09 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 13.85 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 11.59 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 14.25 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.57 |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 14.93 |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 13.70 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 13.97 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 13.59 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 13.72 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.83 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.57 |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.15 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 14.98 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 15.02 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 14.71 |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 14.42 |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 14.83 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 12.62 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 12.62 |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.15 |
| UNIVERSITE D ORAN 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 13.67 |
| C. UNIV. EL BAYADH (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 13.92 |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.02 |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.28 |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 13.14 |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 14.03 |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 12.93 |
| UNIVERSITE DE KHENCHELA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.90 |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 15.24 |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.28 |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.55 |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 13.43 |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 11.61 |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 14.76 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| آداب وفلسفة | 1 | 11.00 / 20 |
| لغات أجنبية | 1 | 11.00 / 20 |
| علوم تجريبية | 2 | 11.00 / 20 |
| رياضيات | 2 | 11.00 / 20 |
| تقني رياضي | 2 | 11.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (36)
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: قسنطينة، ميلة
- المدرسة العليا للأساتذة بورقلة — ولايات التسجيل: ورقلة، تقرت
- المدرسة العليا للأساتذة ببشار — ولايات التسجيل: بشار، تندوف، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس
- المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة
- ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: سكيكدة، عنابة
- ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: بجاية
- ملحقة البويرة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البويرة
- ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: الشلف
- ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: الجلفة
- ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: قالمة
- ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: الطارف
- ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: جيجل
- ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: تيبازة، عين الدفلى
- ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: المدية
- ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: غليزان
- ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: عين تموشنت، النعامة، سيدي بلعباس
- ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: تبسة
- ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: تيارت
- ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: تيزي وزو
- ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: سوق أهراس
- ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة) — ولايات التسجيل: الوادي، المغير
- ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: أدرار، تلمسان
- ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: بسكرة، أولاد جلال
- ملحقة بريكة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: باتنة
- ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم) — ولايات التسجيل: مستغانم، تيسمسيلت
- ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط) — ولايات التسجيل: المنيعة، غرداية
- جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البليدة
- جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: المسيلة، برج بوعريريج
- جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: سطيف
- جامعة خنشلة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: خنشلة
- جامعة وهران 2 (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: معسكر، وهران
- جامعة أم البواقي (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: أم البواقي
- جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: بومرداس
- المركز الجامعي البيض (المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة) — ولايات التسجيل: البيض
- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط
- المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة — ولايات التسجيل: تمنراست، الجزائر، إليزي، عين صالح، عين قزام، جانت
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
- يُشترط للترتيب أن يساوي المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 11.00 من 20 أو يفوقه.