2026-2027
لغة إنجليزية (ليسانس) — H06LAL01
بطاقة تكوين لغة إنجليزية (H06LAL01) في ميدان آداب ولغات أجنبية: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
الاسم كما ورد في المنشور: لغة إنجليزية
- رمز التكوين
- H06LAL01
- الميدان
- آداب ولغات أجنبية
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 35
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1لغات أجنبية | الأولوية 2آداب وفلسفة | الأولوية 3علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، فنون |
|---|---|---|---|
| جامعة بجاية – عبد الرحمان ميرةUNIV. BEJAIA | 14.05 | 16.27 | 16.07 |
| جامعة الجلفة – زيان عاشورUNIV. DJELFA | 12.93 | 13.83 | 14.75 |
| جامعة المسيلة – محمد بوضيافUNIV. MSILA | 12.91 | 13.76 | 14.73 |
| جامعة جيجل – محمد الصديق بن يحيىUNIV. JIJEL | 12.84 | 13.72 | 14.69 |
| جامعة الجزائر 2 – أبو القاسم سعد اللهUNIV. ALGER 2 | 12.75 | 13.59 | 14.57 |
| جامعة تيبازة – مرسلي عبد اللهUNIV. TIPAZA | 12.63 | 13.46 | 14.42 |
| جامعة تلمسان – أبو بكر بلقايدUNIV. TLEMCEN | 12.58 | 13.51 | 14.34 |
| جامعة باتنة 2 – مصطفى بن بولعيدUNIV. BATNA 2 | 12.44 | 13.31 | 14.17 |
| جامعة الشلف – حسيبة بن بوعليUNIV. CHLEF | 12.43 | 13.26 | 14.18 |
| جامعة قالمة – 8 ماي 1945UNIV. GUELMA | 12.43 | 13.37 | 14.17 |
| جامعة خميس مليانة – الجيلالي بونعامةUNIV. KHEMIS MILIANA | 12.41 | 13.27 | 14.17 |
| جامعة ميلة – عبد الحفيظ بوالصوفUNIV MILA | 12.38 | 13.21 | 14.11 |
| جامعة عنابة – باجي مختارUNIV. ANNABA | 12.35 | 13.17 | 14.09 |
| جامعة وهران 2 – محمد بن أحمدUNIV. ORAN 2 | 12.30 | 13.25 | 14.03 |
| جامعة تيارت – ابن خلدونUNIV. TIARET | 12.24 | 13.05 | 13.95 |
| جامعة سيدي بلعباس – جيلالي ليابسUNIV. SIDI BEL ABBES | 12.20 | 12.98 | 13.91 |
| جامعة سوق أهراس – محمد الشريف مساعديةUNIV SOUK AHRAS | 12.17 | 13.02 | 13.87 |
| جامعة غليزان – أحمد زبانةUNIV. RELIZANE | 12.09 | 13.07 | 13.79 |
| جامعة الطارف – الشاذلي بن جديدUNIV. EL TARF | 11.98 | 12.81 | 13.70 |
| جامعة تيسمسيلت – أحمد بن يحيى الونشريسيUNIV. TISSEMSILT | 11.94 | 12.65 | 13.55 |
| جامعة خنشلة – عباس لغرورUNIV KHENCHELA | 11.79 | 12.55 | 13.47 |
| جامعة بسكرة – محمد خيضرUNIV. BISKRA | 11.68 | 12.45 | 13.30 |
| جامعة الوادي – الشهيد حمه لخضرUNIV EL OUED | 11.53 | 12.28 | 13.14 |
| جامعة أم البواقي – العربي بن مهيديUNIV. OUM EL BOUAGHI | 11.45 | 12.19 | 13.05 |
| المركز الجامعي البيض – نور البشيرC. UNIV. EL BAYADH | 11.43 | 12.23 | 12.97 |
| جامعة الأغواط – عمار ثليجيUNIV. LAGHOUAT | 11.36 | 12.09 | 12.96 |
| جامعة معسكر – مصطفى اسطمبوليUNIV. MASCARA | 11.33 | 12.11 | 12.92 |
| جامعة تبسة – العربي التبسيUNIV. TEBESSA | 11.30 | 12.12 | 12.87 |
| جامعة أدرار – أحمد درايةUNIV. ADRAR | 11.03 | 11.30 | 11.01 |
| جامعة النعامة – صالحي أحمدUNIV. NAAMA | 11.02 | 11.25 | 11.87 |
| جامعة غردايةUNIV. GHARDAIA | 11.02 | 11.03 | 11.00 |
| جامعة بشار – طاهري محمدUNIV. BECHAR | 11.01 | 11.23 | 11.00 |
| جامعة سعيدة – الدكتور مولاي الطاهرUNIV. SAIDA | 11.00 | 11.17 | 11.88 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| لغات أجنبية | 1 | 11.00 / 20 |
| آداب وفلسفة | 2 | 11.00 / 20 |
| علوم تجريبية | 3 | 11.00 / 20 |
| تسيير واقتصاد | 3 | 11.00 / 20 |
| فنون | 3 | 11.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (35)
- جامعة الأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط
- جامعة بجاية — ولايات التسجيل: سطيف، بجاية
- جامعة الجزائر 2 — ولايات التسجيل: عين صالح، الجزائر
- جامعة الجلفة — ولايات التسجيل: الجلفة
- جامعة خميس مليانة — ولايات التسجيل: عين الدفلى
- جامعة غرداية — ولايات التسجيل: المنيعة، غرداية
- جامعة أم البواقي — ولايات التسجيل: أم البواقي
- جامعة باتنة 2 — ولايات التسجيل: باتنة
- جامعة بسكرة — ولايات التسجيل: أولاد جلال، بسكرة
- جامعة تبسة — ولايات التسجيل: تبسة
- جامعة جيجل — ولايات التسجيل: جيجل
- جامعة عنابة — ولايات التسجيل: عنابة
- جامعة الطارف — ولايات التسجيل: الطارف
- جامعة قالمة — ولايات التسجيل: قالمة
- جامعة المسيلة — ولايات التسجيل: المسيلة
- جامعة الوادي — ولايات التسجيل: المغير، الوادي
- جامعة خنشلة — ولايات التسجيل: خنشلة
- جامعة سوق أهراس — ولايات التسجيل: سوق أهراس
- جامعة ميلة — ولايات التسجيل: ميلة
- جامعة أدرار — ولايات التسجيل: برج باجي مختار، تيميمون، أدرار
- جامعة الشلف — ولايات التسجيل: الشلف
- جامعة بشار — ولايات التسجيل: تندوف، بني عباس، بشار
- جامعة تلمسان — ولايات التسجيل: تلمسان
- جامعة سيدي بلعباس — ولايات التسجيل: سيدي بلعباس
- جامعة تيارت — ولايات التسجيل: تيارت
- جامعة سعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة
- جامعة معسكر — ولايات التسجيل: معسكر
- جامعة وهران 2 — ولايات التسجيل: وهران
- جامعة النعامة — ولايات التسجيل: النعامة
- جامعة غليزان — ولايات التسجيل: غليزان
- جامعة تيسمسيلت — ولايات التسجيل: تيسمسيلت
- جامعة تيبازة — ولايات التسجيل: تيبازة
- المركز الجامعي البيض — ولايات التسجيل: البيض
- جامعة تيزي وزو — ولايات التسجيل: برج بوعريريج، تيزي وزو
- جامعة سكيكدة — ولايات التسجيل: سكيكدة
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويجب أن يساوي 11.00 من 20 أو يفوقه.