2026-2027
لغة إنجليزية (أستاذ التعليم الثانوي) — H06PSL01
بطاقة تكوين لغة إنجليزية (أستاذ التعليم الثانوي) (H06PSL01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- H06PSL01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 18
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية | الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي |
|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 17.64 |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 15.80 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 17.53 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 16.64 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 16.92 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 14.90 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 16.33 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE BLIDA 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 17.00 |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 18.29 |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 14.59 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 16.78 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | 13.81 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 16.41 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 16.14 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 15.71 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 17.53 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 17.43 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.91 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 15.62 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 15.95 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 16.00 |
| المدرسة العليا للأساتذة وهرانECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة وهرانECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN | لا أحد | 15.88 |
| UNIVERSITE DE BOUMERDES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 16.25 |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 16.40 |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 16.32 |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 14.44 |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 16.76 |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | 16.17 |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | لا أحد |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| آداب وفلسفة | 1 | 13.00 / 20 |
| لغات أجنبية | 1 | 13.00 / 20 |
| علوم تجريبية | 2 | 13.00 / 20 |
| رياضيات | 2 | 13.00 / 20 |
| تقني رياضي | 2 | 13.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (18)
- المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة — ولايات التسجيل: تمنراست، الجزائر، إليزي، عين صالح، عين قزام، جانت
- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط، تيارت، الجلفة، المدية
- المدرسة العليا للأساتذة بسطيف — ولايات التسجيل: برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، جيجل، سطيف
- المدرسة العليا للأساتذة بورقلة — ولايات التسجيل: بسكرة، ورقلة، الوادي
- المدرسة العليا للأساتذة ببشار — ولايات التسجيل: أدرار، بشار، البيض، تندوف، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: أم البواقي، باتنة، تبسة، قسنطينة، ميلة
- المدرسة العليا للأساتذة بوهران — ولايات التسجيل: مستغانم، وهران
- المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة
- ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: سكيكدة، عنابة، قالمة، الطارف
- ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: الشلف، عين تموشنت
- ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط) — ولايات التسجيل: غرداية، أولاد جلال، تقرت، المغير، المنيعة
- ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: تيبازة، عين الدفلى
- ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر
- ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: تيزي وزو، البويرة
- ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: خنشلة، سوق أهراس
- ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: تيسمسيلت، غليزان
- جامعة البليدة 2 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البليدة
- جامعة بومرداس (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: بومرداس
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
- يُشترط للترتيب أن يساوي المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 13.00 من 20 أو يفوقه.