2026-2027
فلسفة (أستاذ التعليم الثانوي) — I13PSL01
بطاقة تكوين فلسفة (أستاذ التعليم الثانوي) (I13PSL01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- I13PSL01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 6
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1آداب وفلسفة |
|---|---|
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بوزريعةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH (E.N.S) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| آداب وفلسفة | 1 | 13.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (6)
- المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة — ولايات التسجيل: الأغواط، البليدة، تمنراست، الجزائر، الجلفة، المدية، المسيلة، إليزي، بومرداس، تندوف، تيبازة، عين الدفلى، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، عين قزام، جانت، المنيعة
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: أم البواقي، جيجل، قسنطينة، ورقلة، الوادي، خنشلة، ميلة، تقرت، المغير
- ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: سكيكدة، عنابة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، بسكرة، باتنة، تبسة، برج بوعريريج، سطيف، أولاد جلال
- ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: الشلف، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، غليزان، بشار، بني عباس
- ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: بجاية، البويرة، تيزي وزو
- ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: أدرار، تلمسان، وهران، النعامة، عين تموشنت
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
- يُشترط للترتيب أن يساوي المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 13.00 من 20 أو يفوقه.