2026-2027
علوم فيزيائية (أستاذ التعليم الثانوي) — B00PSL01
بطاقة تكوين علوم فيزيائية (أستاذ التعليم الثانوي) (B00PSL01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- B00PSL01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 21
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1رياضيات، تقني رياضي | الأولوية 2علوم تجريبية |
|---|---|---|
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.78 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.30 |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 15.23 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 16.13 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 15.31 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 14.73 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 14.63 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 14.43 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 15.71 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 15.43 |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 15.58 |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 15.78 |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 16.87 |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 14.72 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.39 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.66 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.44 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.59 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 17.58 |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد | 17.05 |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 15.37 |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 15.76 |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 14.69 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 16.39 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 16.32 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 16.05 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 16.27 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 16.22 |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 15.98 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.90 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 16.87 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 15.18 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.67 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 15.42 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 14.86 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 16.62 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 15.32 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 16.02 |
| المدرسة العليا للأساتذة مستغانمECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة مستغانمECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM | لا أحد | 13.71 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوسعادةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA | لا أحد | 16.43 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 14.92 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 15.45 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 13.91 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 14.28 |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 16.36 |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 14.39 |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 16.63 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| رياضيات | 1 | 13.00 / 20 |
| تقني رياضي | 1 | 13.00 / 20 |
| علوم تجريبية | 2 | 13.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (21)
- المدرسة العليا للأساتذة بالقبة — ولايات التسجيل: تمنراست، الجزائر، إليزي، بومرداس، عين صالح، عين قزام، جانت
- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط، الجلفة
- المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة — ولايات التسجيل: سكيكدة، قالمة، الطارف
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: أم البواقي، قسنطينة، بسكرة، أولاد جلال
- المدرسة العليا للأساتذة بورقلة — ولايات التسجيل: ورقلة، غرداية، المنيعة، تقرت
- المدرسة العليا للأساتذة بسطيف — ولايات التسجيل: سطيف
- المدرسة العليا للأساتذة ببشار — ولايات التسجيل: بشار، تندوف، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أدرار
- المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادة — ولايات التسجيل: المسيلة
- المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم — ولايات التسجيل: مستغانم، وهران
- المدرسة العليا للأساتذة سعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة، معسكر، البيض
- ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: تبسة، عنابة
- ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: برج بوعريريج
- ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: باتنة، جيجل، ميلة
- ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى
- ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: الشلف، تيارت
- ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البويرة، تيزي وزو
- ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: تلمسان، عين تموشنت
- ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة) — ولايات التسجيل: الوادي، المغير
- ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: سوق أهراس، خنشلة
- ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان
- ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: بجاية
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
- يُشترط للترتيب أن يساوي المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 13.00 من 20 أو يفوقه.