2026-2027
علوم طبيعية (أستاذ التعليم المتوسط) — D00PML01
بطاقة تكوين علوم طبيعية (أستاذ التعليم المتوسط) (D00PML01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- D00PML01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 23
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1علوم تجريبية، رياضيات |
|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
| ANNEXE BISKRA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
| ANNEXE TEBESSA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة وهرانECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة وهرانECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN | لا أحد |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE TISSEMSILT (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد |
| ANNEXE GHARDAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT) | لا أحد |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| علوم تجريبية | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| رياضيات | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (23)
- المدرسة العليا للأساتذة بالقبة — ولايات التسجيل: أدرار، تمنراست، الجزائر، إليزي، بومرداس، تندوف، تيبازة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، عين قزام، جانت
- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط، تيارت، البيض
- المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة — ولايات التسجيل: سكيكدة، قالمة
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: أم البواقي، باتنة، قسنطينة
- المدرسة العليا للأساتذة بورقلة — ولايات التسجيل: ورقلة، تقرت
- المدرسة العليا للأساتذة بسطيف — ولايات التسجيل: سطيف
- المدرسة العليا للأساتذة بوهران — ولايات التسجيل: وهران، عين تموشنت
- المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة
- ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: عنابة، الطارف
- ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: المسيلة، برج بوعريريج
- ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: الشلف
- ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: الجلفة
- ملحقة غرداية (المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط) — ولايات التسجيل: غرداية، المنيعة
- ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: بجاية، جيجل، ميلة
- ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: المدية
- ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: بشار، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، النعامة
- ملحقة تبسة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: تبسة
- ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة) — ولايات التسجيل: الوادي، المغير
- ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: سوق أهراس، خنشلة
- ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البويرة، تيزي وزو
- ملحقة بسكرة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: بسكرة، أولاد جلال
- ملحقة تيسمسيلت (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: تيسمسيلت، غليزان، مستغانم
- ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البليدة، عين الدفلى
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
راجع شروط هذا التكوين في المنشور الرسمي؛ لا تتوفر لدينا صياغة عربية موثقة لها بعد.
صيغ المعدل الموزون كيف تقرأ شروط الترشح ومعدلات القبول؟ تكوينات أخرى في المدارس العليا للأساتذة