2026-2027
علوم طبيعية (أستاذ التعليم الثانوي) — D00PSL01
بطاقة تكوين علوم طبيعية (أستاذ التعليم الثانوي) (D00PSL01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- D00PSL01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 19
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1علوم تجريبية، رياضيات |
|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| ANNEXE SIDI BEL ABBES (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة وهرانECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN | لا أحد |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE EL TARF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE RELIZANE (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| علوم تجريبية | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| رياضيات | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (19)
- المدرسة العليا للأساتذة بالقبة — ولايات التسجيل: بشار، تمنراست، الجزائر، إليزي، بومرداس، تندوف، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، عين قزام، جانت
- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط، تيارت، الجلفة، البيض، غرداية، المنيعة
- المدرسة العليا للأساتذة بسطيف — ولايات التسجيل: جيجل، سطيف
- المدرسة العليا للأساتذة بورقلة — ولايات التسجيل: ورقلة، أولاد جلال، تقرت
- المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة — ولايات التسجيل: تبسة، سكيكدة، قالمة
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: أم البواقي، باتنة، قسنطينة، بسكرة، ميلة
- المدرسة العليا للأساتذة بوهران — ولايات التسجيل: وهران
- المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة
- ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: المسيلة، برج بوعريريج
- ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: الشلف، مستغانم، تيبازة، عين الدفلى
- ملحقة غليزان (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت، غليزان
- ملحقة سيدي بلعباس (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: سيدي بلعباس، معسكر
- ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: البويرة، تيزي وزو
- ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: أدرار، تلمسان
- ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة) — ولايات التسجيل: الوادي، المغير
- ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: سوق أهراس، خنشلة
- ملحقة الطارف (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: عنابة، الطارف
- ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: بجاية
- ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: المدية، البليدة
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
راجع شروط هذا التكوين في المنشور الرسمي؛ لا تتوفر لدينا صياغة عربية موثقة لها بعد.
صيغ المعدل الموزون كيف تقرأ شروط الترشح ومعدلات القبول؟ تكوينات أخرى في المدارس العليا للأساتذة