2026-2027
علوم اقتصادية (أستاذ التعليم الثانوي) — F00PSL01
بطاقة تكوين علوم اقتصادية (أستاذ التعليم الثانوي) (F00PSL01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- F00PSL01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 3
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1تسيير واقتصاد | الأولوية 2رياضيات، علوم تجريبية، تقني رياضي | الأولوية 3آداب وفلسفة، لغات أجنبية |
|---|---|---|---|
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 15.28 | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | 16.56 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 16.28 | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.20 | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.39 | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 12.90 | 12.48 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 14.27 | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 11.64 | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 12.80 | لا أحد |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| تسيير واقتصاد | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| رياضيات | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| علوم تجريبية | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تقني رياضي | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| آداب وفلسفة | 3 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| لغات أجنبية | 3 | غير محدد في البيانات المتاحة |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (3)
- ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: الأغواط، البليدة، البويرة، تمنراست، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، المدية، إليزي، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، عين قزام، جانت
- ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: أدرار، الشلف، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران، البيض، تندوف، تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت، غليزان، بني عباس
- جامعة قسنطينة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، برج بوعريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، أولاد جلال، تقرت، المغير، المنيعة
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.