2026-2027
علوم اقتصادية (أستاذ التعليم الثانوي) – المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم — F00PAN01
بطاقة تكوين علوم اقتصادية (أستاذ التعليم الثانوي) (F00PAN01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
الاسم كما ورد في المنشور: علوم اقتصادية (أستاذ التعليم الثانوي)
- رمز التكوين
- F00PAN01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل وطني
- التسجيل
- وطني
- عدد المؤسسات في المنشور
- 1
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1تسيير واقتصاد | الأولوية 2رياضيات، علوم تجريبية، تقني رياضي | الأولوية 3آداب وفلسفة، لغات أجنبية |
|---|---|---|---|
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BOUMERDES | 16.43 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية RELIZANE | 16.12 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية CONSTANTINE | 16.04 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية ALGER | 15.81 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية SIDIBEL-ABBES | 15.72 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية MASCARA | 15.72 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية MILA | 15.55 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TIARET | 15.46 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية OULED DJELLAL | 15.46 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية ADRAR | 15.41 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية CHLEF | 15.38 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TEBESSA | 15.31 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BATNA | 15.23 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية EL OUED | 15.13 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية MSILA | 15.08 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BISKRA | 15.06 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية AIN-DEFLA | 15.04 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية B.B.ARRERIDJ | 14.96 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية MEDEA | 14.95 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية SAIDA | 14.94 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية ELTARF | 14.87 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية OUM-EL-BOUAGHI | 14.85 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TIPAZA | 14.74 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية JIJEL | 14.71 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية SETIF | 14.71 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية SKIKDA | 14.68 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية EL BAYADH | 14.64 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BOUIRA | 14.45 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية DJELFA | 14.44 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية KHENCHLA | 14.44 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية AIN-TEMOUCHENT | 14.28 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BLIDA | 14.24 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TLEMCEN | 14.17 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BEJAIA | 14.10 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية MOSTAGANEM | 13.77 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية OUARGLA | 13.59 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية ORAN | 13.57 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية NAAMA | 13.57 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TIZI-OUZOU | 13.56 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TAMANRASSET | 11.38 | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية LAGHOUAT | لا أحد | 12.94 | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BECHAR | لا أحد | 13.58 | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TINDOUF | لا أحد | لا أحد | 12.65 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية GHARDAIA | لا أحد | 12.96 | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية EL MENIAA | لا أحد | لا أحد | 12.50 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| تسيير واقتصاد | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| رياضيات | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| علوم تجريبية | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تقني رياضي | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| آداب وفلسفة | 3 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| لغات أجنبية | 3 | غير محدد في البيانات المتاحة |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (1)
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.