2026-2027
علوم اجتماعية** — I19LAL01
بطاقة تكوين علوم اجتماعية** (I19LAL01) في ميدان علوم إنسانية واجتماعية: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- I19LAL01
- الميدان
- علوم إنسانية واجتماعية
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 25
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1آداب وفلسفة، لغات أجنبية، فنون | الأولوية 2علوم تجريبية |
|---|---|---|
| جامعة بجاية – عبد الرحمان ميرةUNIV. BEJAIA | 11.17 | 11.99 |
| جامعة سوق أهراس – محمد الشريف مساعديةUNIV SOUK AHRAS | 11.00 | 11.82 |
| جامعة سكيكدة – 20 أوت 1955UNIV. SKIKDA | 10.98 | 11.82 |
| جامعة الجلفة – زيان عاشورUNIV. DJELFA | 10.79 | 11.56 |
| جامعة سطيف 2 – محمد لمين دباغينUNIV. SETIF 2 | 10.67 | 11.42 |
| جامعة مستغانم – عبد الحميد بن باديسUNIV. MOSTAGANEM | 10.60 | 11.34 |
| جامعة بسكرة – محمد خيضرUNIV. BISKRA | 10.59 | 11.37 |
| جامعة باتنة 1 – الحاج لخضرUNIV. BATNA 1 | 10.45 | 11.20 |
| جامعة أم البواقي – العربي بن مهيديUNIV. OUM EL BOUAGHI | 10.44 | 11.17 |
| جامعة البليدة 2 – لونيسي عليUNIV. BLIDA 2 | 10.41 | 11.18 |
| جامعة تيسمسيلت – أحمد بن يحيى الونشريسيUNIV. TISSEMSILT | 10.39 | 11.15 |
| UNIV. TIARET (+A. KSAR CHELLALA) | 10.28 | 11.01 |
| جامعة تيبازة – مرسلي عبد اللهUNIV. TIPAZA | 10.27 | 10.99 |
| جامعة خنشلة – عباس لغرورUNIV KHENCHELA | 10.20 | 10.92 |
| جامعة البويرة – أكلي محند أولحاجUNIV BOUIRA | 10.18 | 10.90 |
| جامعة غليزان – أحمد زبانةUNIV. RELIZANE | 10.13 | 10.85 |
| جامعة معسكر – مصطفى اسطمبوليUNIV. MASCARA | 10.12 | 10.83 |
| جامعة قالمة – 8 ماي 1945UNIV. GUELMA | 10.11 | 10.85 |
| جامعة عنابة – باجي مختارUNIV. ANNABA | 10.06 | 10.77 |
| جامعة أدرار – أحمد درايةUNIV. ADRAR | 10.00 | 10.80 |
| جامعة الأغواط – عمار ثليجيUNIV. LAGHOUAT | 10.00 | 10.00 |
| جامعة بشار – طاهري محمدUNIV. BECHAR | 10.00 | 10.00 |
| جامعة تمنراستUNIV. TAMANGHASSET | 10.00 | 10.16 |
| جامعة تبسة – العربي التبسيUNIV. TEBESSA | 10.00 | 10.00 |
| جامعة سعيدة – الدكتور مولاي الطاهرUNIV. SAIDA | 10.00 | 10.22 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| آداب وفلسفة | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| لغات أجنبية | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| فنون | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| علوم تجريبية | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (25)
- جامعة الأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط
- جامعة بجاية — ولايات التسجيل: بجاية
- جامعة البليدة 2 — ولايات التسجيل: الجزائر، المدية، البليدة
- جامعة الجلفة — ولايات التسجيل: الجلفة
- جامعة تمنراست — ولايات التسجيل: عين صالح، برج باجي مختار، عين قزام، تمنراست
- جامعة تيبازة — ولايات التسجيل: تيبازة
- جامعة أم البواقي — ولايات التسجيل: أم البواقي
- جامعة باتنة 1 — ولايات التسجيل: باتنة
- جامعة بسكرة — ولايات التسجيل: المغير، الوادي، أولاد جلال، بسكرة
- جامعة تبسة — ولايات التسجيل: تبسة
- جامعة سكيكدة — ولايات التسجيل: سكيكدة
- جامعة عنابة — ولايات التسجيل: عنابة
- جامعة قالمة — ولايات التسجيل: قالمة
- جامعة خنشلة — ولايات التسجيل: خنشلة
- جامعة سوق أهراس — ولايات التسجيل: سوق أهراس
- جامعة البويرة — ولايات التسجيل: البويرة
- جامعة أدرار — ولايات التسجيل: تيميمون، أدرار
- جامعة بشار — ولايات التسجيل: تندوف، بني عباس، بشار
- جامعة تيارت + ملحقة قصر الشلالة — ولايات التسجيل: تيارت
- جامعة سعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة
- جامعة مستغانم — ولايات التسجيل: مستغانم
- جامعة معسكر — ولايات التسجيل: معسكر
- جامعة غليزان — ولايات التسجيل: غليزان
- جامعة سطيف 2 — ولايات التسجيل: سطيف
- جامعة تيسمسيلت — ولايات التسجيل: تيسمسيلت
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.