2026-2027
رياضيات (أستاذ التعليم الثانوي) — C02PSL01
بطاقة تكوين رياضيات (أستاذ التعليم الثانوي) (C02PSL01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- C02PSL01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 22
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1رياضيات، تقني رياضي | الأولوية 2علوم تجريبية |
|---|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 16.67 |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 15.21 |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد | 16.42 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.62 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.39 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | 15.90 |
| المدرسة العليا للأساتذة الأغواطECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LAGHOUAT | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 15.34 |
| ANNEXE BEJAIA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 16.05 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 16.20 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 14.90 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 14.45 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 16.00 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 15.98 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 15.62 |
| ANNEXE TIARET (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 15.88 |
| ANNEXE TIZI OUZOU (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 15.22 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.67 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.65 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.29 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.27 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.86 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 16.12 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 16.01 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 17.32 |
| المدرسة العليا للأساتذة سطيف – مسعود زغارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 15.40 |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 15.54 |
| المدرسة العليا للأساتذة سعيدةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA (E.N.S) | لا أحد | 14.50 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 15.82 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 16.57 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 16.15 |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 16.88 |
| ANNEXE GUELMA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 16.08 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 17.42 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 15.00 |
| ANNEXE MEDEA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 16.50 |
| المدرسة العليا للأساتذة مستغانمECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM | لا أحد | 17.03 |
| المدرسة العليا للأساتذة مستغانمECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM | لا أحد | 16.78 |
| المدرسة العليا للأساتذة مستغانمECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM | لا أحد | 13.99 |
| المدرسة العليا للأساتذة مستغانمECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM | لا أحد | 16.47 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوسعادةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA | لا أحد | 16.18 |
| المدرسة العليا للأساتذة بوسعادةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA | لا أحد | 14.50 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 14.98 |
| المدرسة العليا للأساتذة ورقلةECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA | لا أحد | 15.87 |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 15.24 |
| ANNEXE BORDJ BOU ARRERIDJ (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد | 16.62 |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 15.86 |
| ANNEXE EL OUED (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE OUARGLA) | لا أحد | 13.82 |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 18.60 |
| ANNEXE SOUK AHRAS (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد | 16.66 |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 15.34 |
| ANNEXE KHEMIS MILIANA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد | 16.08 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| رياضيات | 1 | 13.00 / 20 |
| تقني رياضي | 1 | 13.00 / 20 |
| علوم تجريبية | 2 | 13.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (22)
- المدرسة العليا للأساتذة بالقبة — ولايات التسجيل: تمنراست، الجزائر، إليزي، بومرداس، عين صالح، عين قزام، جانت
- المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط — ولايات التسجيل: الأغواط، الجلفة، غرداية، المنيعة
- المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة — ولايات التسجيل: تبسة، سكيكدة، عنابة
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: قسنطينة، ميلة
- المدرسة العليا للأساتذة بورقلة — ولايات التسجيل: ورقلة، تقرت
- المدرسة العليا للأساتذة بسطيف — ولايات التسجيل: سطيف
- المدرسة العليا للأساتذة ببشار — ولايات التسجيل: بشار، تندوف، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس
- المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادة — ولايات التسجيل: المسيلة، أولاد جلال
- المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم — ولايات التسجيل: مستغانم، معسكر، وهران، تيسمسيلت
- المدرسة العليا للأساتذة سعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة، سيدي بلعباس، البيض
- ملحقة برج بوعريريج (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: بسكرة، برج بوعريريج
- ملحقة بجاية (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: بجاية، البويرة
- ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: الشلف، عين تموشنت، غليزان
- ملحقة قالمة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: قالمة، الطارف
- ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: أم البواقي، باتنة، جيجل
- ملحقة خميس مليانة (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: تيبازة، عين الدفلى
- ملحقة تيارت (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: تيارت
- ملحقة الوادي (المدرسة العليا للأساتذة بورقلة) — ولايات التسجيل: الوادي، المغير
- ملحقة سوق أهراس (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: سوق أهراس، خنشلة
- ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: أدرار، تلمسان، النعامة
- ملحقة تيزي وزو (المدرسة العليا للأساتذة القبة) — ولايات التسجيل: تيزي وزو
- ملحقة المدية (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: المدية، البليدة
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
- يُشترط للترتيب أن يساوي المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 13.00 من 20 أو يفوقه.