2026-2027
رسم (أستاذ التعليم الثانوي) – جامعة قسنطينة 3 (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — K00PSN02
بطاقة تكوين رسم (أستاذ التعليم الثانوي) (K00PSN02) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
الاسم كما ورد في المنشور: رسم (أستاذ التعليم الثانوي)
- رمز التكوين
- K00PSN02
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 1
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1فنون | الأولوية 2 |
|---|---|---|
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية OUM-EL-BOUAGHI | لا أحد | 14.28 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية BISKRA | لا أحد | 13.68 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية TAMANRASSET | لا أحد | 10.78 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية TEBESSA | لا أحد | 14.95 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية SETIF | لا أحد | 14.82 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية GUELMA | لا أحد | 15.81 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية CONSTANTINE | لا أحد | 15.27 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية MSILA | لا أحد | 15.03 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية KHENCHLA | لا أحد | 16.09 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية MILA | لا أحد | 15.29 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية AIN-DEFLA | لا أحد | 14.13 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية OULED DJELLAL | لا أحد | 12.97 |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) لحاملي بكالوريا ولاية EL MENIAA | لا أحد | 12.73 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| فنون | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| علوم تجريبية | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| رياضيات | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تقني رياضي | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تسيير واقتصاد | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| آداب وفلسفة | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| لغات أجنبية | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (1)
- جامعة قسنطينة 3 (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البويرة، تمنراست، تبسة، تيزي وزو، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، أولاد جلال، جانت، المغير، المنيعة
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.