2026-2027
حقوق (ليسانس) — G02LAL01
بطاقة تكوين حقوق (G02LAL01) في ميدان حقوق وعلوم سياسية: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
الاسم كما ورد في المنشور: حقوق
- رمز التكوين
- G02LAL01
- الميدان
- حقوق وعلوم سياسية
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 30
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1 | الأولوية 2علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي | الأولوية 3 |
|---|---|---|---|
| جامعة الطارف – الشاذلي بن جديدUNIV. EL TARF | 10.46 | 12.03 | لا أحد |
| جامعة باتنة 1 – الحاج لخضرUNIV. BATNA 1 | 10.44 | 11.88 | 13.13 |
| جامعة معسكر – مصطفى اسطمبوليUNIV. MASCARA | 10.31 | 11.80 | 13.12 |
| جامعة أم البواقي – العربي بن مهيديUNIV. OUM EL BOUAGHI | 10.28 | 11.68 | 13.09 |
| جامعة سكيكدة – 20 أوت 1955UNIV. SKIKDA | 10.19 | 11.59 | 14.27 |
| جامعة خنشلة – عباس لغرورUNIV KHENCHELA | 10.12 | 11.62 | 13.71 |
| جامعة مستغانم – عبد الحميد بن باديسUNIV. MOSTAGANEM | 10.11 | 11.50 | 12.85 |
| جامعة جيجل – محمد الصديق بن يحيىUNIV. JIJEL | 10.10 | 11.50 | 12.75 |
| جامعة سعيدة – الدكتور مولاي الطاهرUNIV. SAIDA | 10.09 | 11.48 | لا أحد |
| جامعة تيسمسيلت – أحمد بن يحيى الونشريسيUNIV. TISSEMSILT | 10.06 | 11.65 | 12.64 |
| جامعة عنابة – باجي مختارUNIV. ANNABA | 10.04 | 11.43 | 12.56 |
| جامعة تلمسان – أبو بكر بلقايدUNIV. TLEMCEN | 10.03 | 11.43 | 12.64 |
| جامعة الجلفة – زيان عاشورUNIV. DJELFA | 10.02 | 11.40 | 12.67 |
| جامعة قالمة – 8 ماي 1945UNIV. GUELMA | 10.02 | 11.42 | 13.13 |
| جامعة أدرار – أحمد درايةUNIV. ADRAR | 10.00 | 10.02 | 10.16 |
| جامعة الشلف – حسيبة بن بوعليUNIV. CHLEF | 10.00 | 10.80 | 12.22 |
| جامعة بجاية – عبد الرحمان ميرةUNIV. BEJAIA | 10.00 | 10.00 | لا أحد |
| جامعة بشار – طاهري محمدUNIV. BECHAR | 10.00 | 10.08 | 10.30 |
| جامعة تمنراستUNIV. TAMANGHASSET | 10.00 | 10.07 | لا أحد |
| جامعة تبسة – العربي التبسيUNIV. TEBESSA | 10.00 | 10.45 | 11.77 |
| UNIV. TIARET (+ A.SOUGHEUR+A. KSAR CHELLALA) | 10.00 | 11.39 | 12.86 |
| جامعة سيدي بلعباس – جيلالي ليابسUNIV. SIDI BEL ABBES | 10.00 | 10.00 | 10.18 |
| جامعة المسيلة – محمد بوضيافUNIV. MSILA | 10.00 | 11.38 | 12.88 |
| جامعة بومرداس – امحمد بوقرةUNIV. BOUMERDES | 10.00 | 11.38 | 13.08 |
| جامعة تندوفUNIV. TINDOUF | 10.00 | 10.07 | لا أحد |
| جامعة الوادي – الشهيد حمه لخضرUNIV EL OUED | 10.00 | 10.00 | 10.17 |
| جامعة سوق أهراس – محمد الشريف مساعديةUNIV SOUK AHRAS | 10.00 | 10.00 | 10.71 |
| جامعة تيبازة – مرسلي عبد اللهUNIV. TIPAZA | 10.00 | 11.11 | 12.30 |
| جامعة النعامة – صالحي أحمدUNIV. NAAMA | 10.00 | 11.14 | لا أحد |
| جامعة غليزان – أحمد زبانةUNIV. RELIZANE | 10.00 | 10.07 | 11.42 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| آداب وفلسفة | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| لغات أجنبية | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تسيير واقتصاد | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| فنون | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| علوم تجريبية | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| رياضيات | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تقني رياضي | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (30)
- جامعة بجاية — ولايات التسجيل: بجاية
- جامعة الجلفة — ولايات التسجيل: الجلفة
- جامعة بومرداس — ولايات التسجيل: الجزائر، بومرداس
- جامعة الشلف — ولايات التسجيل: عين الدفلى، الشلف
- جامعة تمنراست — ولايات التسجيل: عين صالح، برج باجي مختار، عين قزام، تمنراست
- جامعة أم البواقي — ولايات التسجيل: أم البواقي
- جامعة باتنة 1 — ولايات التسجيل: باتنة
- جامعة تبسة — ولايات التسجيل: تبسة
- جامعة جيجل — ولايات التسجيل: جيجل
- جامعة سكيكدة — ولايات التسجيل: سكيكدة
- جامعة قالمة — ولايات التسجيل: قالمة
- جامعة عنابة — ولايات التسجيل: عنابة
- جامعة الطارف — ولايات التسجيل: الطارف
- جامعة الوادي — ولايات التسجيل: المغير، الوادي
- جامعة خنشلة — ولايات التسجيل: خنشلة
- جامعة سوق أهراس — ولايات التسجيل: سوق أهراس
- جامعة أدرار — ولايات التسجيل: تيميمون، أدرار
- جامعة بشار — ولايات التسجيل: بني عباس، بشار
- جامعة تلمسان — ولايات التسجيل: تلمسان
- جامعة تيارت (ملحقة سوقر+ ملحقة قصر الشلالة) — ولايات التسجيل: تيارت
- جامعة سعيدة — ولايات التسجيل: سعيدة
- جامعة مستغانم — ولايات التسجيل: مستغانم
- جامعة معسكر — ولايات التسجيل: معسكر
- جامعة تندوف — ولايات التسجيل: تندوف
- جامعة تيسمسيلت — ولايات التسجيل: تيسمسيلت
- جامعة النعامة — ولايات التسجيل: النعامة
- جامعة غليزان — ولايات التسجيل: غليزان
- جامعة سيدي بلعباس — ولايات التسجيل: سيدي بلعباس
- جامعة المسيلة — ولايات التسجيل: المسيلة
- جامعة تيبازة — ولايات التسجيل: تيبازة
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.