2026-2027
تقني تخصص هندسة ميكانيكية (أستاذ التعليم الثانوي) — A19PSL01
بطاقة تكوين تقني تخصص هندسة ميكانيكية (أستاذ التعليم الثانوي) (A19PSL01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- A19PSL01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 2
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1تقني رياضي | الأولوية 2رياضيات، علوم تجريبية |
|---|---|---|
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 14.69 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 15.31 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 14.72 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 13.77 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 15.61 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 14.65 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 13.21 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.85 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 13.62 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 15.68 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.21 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.39 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.48 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 15.23 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 15.63 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| تقني رياضي، تخصص هندسة ميكانيكية | 1 | 12.00 / 20 |
| رياضيات | 2 | 13.00 / 20 |
| علوم تجريبية | 2 | 13.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (2)
- المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة — ولايات التسجيل: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تمنراست، تبسة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، عين قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة
- ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: أدرار، الشلف، بشار، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم، معسكر، وهران، البيض، تندوف، تيسمسيلت، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غليزان، بني عباس، عين صالح
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- بالنسبة للأولوية 1:
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
- يُشترط للترتيب أن يساوي المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 12.00 من 20 أو يفوقه.
- بالنسبة للأولوية 2:
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
- يُشترط للترتيب أن يساوي المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 13.00 من 20 أو يفوقه.