2026-2027
تربية موسيقية (أستاذ التعليم الثانوي) — K00PSN01
بطاقة تكوين تربية موسيقية (أستاذ التعليم الثانوي) (K00PSN01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- K00PSN01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل وطني
- التسجيل
- وطني
- عدد المؤسسات في المنشور
- 1
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1فنون | الأولوية 2 |
|---|---|---|
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.90 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.52 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.81 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 11.71 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.40 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.14 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.34 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.46 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.63 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 12.80 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.20 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.94 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.34 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.18 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 12.27 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.82 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.58 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.34 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.02 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.79 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.69 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.15 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.09 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.52 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 11.65 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 12.58 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| فنون | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| علوم تجريبية | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| رياضيات | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تقني رياضي | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تسيير واقتصاد | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| آداب وفلسفة | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| لغات أجنبية | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (1)
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.