2026-2027
تربية فنية (أستاذ التعليم الثانوي) — K00PAN01
بطاقة تكوين تربية فنية (أستاذ التعليم الثانوي) (K00PAN01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- K00PAN01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل وطني
- التسجيل
- وطني
- عدد المؤسسات في المنشور
- 1
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1فنون | الأولوية 2 |
|---|---|---|
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية ADRAR | لا أحد | 12.81 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية CHLEF | لا أحد | 14.24 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية OUM-EL-BOUAGHI | لا أحد | 14.28 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BATNA | لا أحد | 14.94 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BISKRA | لا أحد | 13.78 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BLIDA | لا أحد | 13.57 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BOUIRA | لا أحد | 15.14 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TEBESSA | لا أحد | 13.88 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TLEMCEN | لا أحد | 14.86 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TIARET | لا أحد | 14.69 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TIZI-OUZOU | لا أحد | 12.95 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية ALGER | لا أحد | 14.59 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية DJELFA | لا أحد | 14.55 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية JIJEL | لا أحد | 13.90 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية SETIF | لا أحد | 13.87 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية SAIDA | لا أحد | 12.96 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية SIDIBEL-ABBES | لا أحد | 13.11 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية CONSTANTINE | لا أحد | 14.23 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية MEDEA | لا أحد | 14.57 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية MOSTAGANEM | لا أحد | 14.06 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية MASCARA | لا أحد | 14.31 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية ORAN | لا أحد | 12.61 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية EL BAYADH | لا أحد | 13.86 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية B.B.ARRERIDJ | لا أحد | 14.95 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية BOUMERDES | لا أحد | 12.90 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية ELTARF | لا أحد | 13.48 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية EL OUED | لا أحد | 13.42 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية KHENCHLA | لا أحد | 14.76 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية TIPAZA | لا أحد | 14.18 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية MILA | لا أحد | 14.45 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية AIN-DEFLA | لا أحد | 14.31 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية AIN-TEMOUCHENT | لا أحد | 14.08 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية GHARDAIA | لا أحد | 13.43 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية RELIZANE | لا أحد | 14.84 |
| المدرسة العليا لأساتذة الصم البكمECOLE SUPERIEURE DES PROFESSEURS POUR SOURDS-MUETS لحاملي بكالوريا ولاية OULED DJELLAL | لا أحد | 12.75 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| فنون | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| علوم تجريبية | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| رياضيات | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تقني رياضي | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تسيير واقتصاد | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| آداب وفلسفة | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| لغات أجنبية | 2 | غير محدد في البيانات المتاحة |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (1)
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.