2026-2027
تربية بدنية ورياضية (أستاذ التعليم المتوسط) — J00PML01
بطاقة تكوين تربية بدنية ورياضية (أستاذ التعليم المتوسط) (J00PML01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- J00PML01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 6
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1 |
|---|---|
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| ANNEXE CHLEF (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MOSTAGANEM) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| UNIVERSITE D ALGER 3 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOUZAREAH) | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE SETIF 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2 (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
| UNIVERSITE DE M SILA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BOU SAADA) | لا أحد |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| علوم تجريبية | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| رياضيات | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تقني رياضي | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| تسيير واقتصاد | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| آداب وفلسفة | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| لغات أجنبية | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
| فنون | 1 | غير محدد في البيانات المتاحة |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (6)
- ملحقة الشلف (المدرسة العليا للأساتذة مستغانم) — ولايات التسجيل: أدرار، الشلف، بشار، البليدة، تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران، البيض، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غليزان، بني عباس، تيارت
- ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: الأغواط، البويرة، الجلفة، المدية، ورقلة، تيسمسيلت، غرداية، أولاد جلال، تقرت، المنيعة
- جامعة المسيلة (المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة) — ولايات التسجيل: بسكرة، المسيلة، برج بوعريريج، الوادي، المغير
- جامعة سطيف 2 (المدرسة العليا للأساتذة بسطيف) — ولايات التسجيل: باتنة، سطيف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة
- جامعة قسنطينة 2 (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: أم البواقي، بجاية، تبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، الطارف
- جامعة الجزائر 3 (المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) — ولايات التسجيل: تمنراست، تيزي وزو، الجزائر، إليزي، بومرداس، تندوف، تيبازة، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، عين قزام، جانت
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.