2026-2027
إعلام آلي (أستاذ التعليم المتوسط) — C01PML01
بطاقة تكوين إعلام آلي (أستاذ التعليم المتوسط) (C01PML01) ضمن المدارس العليا للأساتذة: معدلات آخر المقبولين حسب المؤسسة، الشعب المقبولة وأولوياتها، المؤسسات وشروط الترتيب.
بطاقة التكوين
- رمز التكوين
- C01PML01
- نوع التكوين
- ليسانس — تسجيل محلي/جهوي
- التسجيل
- محلي أو جهوي
- عدد المؤسسات في المنشور
- 9
معدلات القبول 2026: معدل آخر مقبول حسب المؤسسة
«لا أحد»: لم يُوجَّه أي حامل بكالوريا بهذه الأولوية. «—»: الخانة غير معنية. المعدل أدناه معدل آخر مقبول لا معدل ترشح.
| المؤسسة | الأولوية 1رياضيات، تقني رياضي | الأولوية 2علوم تجريبية |
|---|---|---|
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 13.75 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 14.02 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 12.68 |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة بشارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BECHAR | لا أحد | 13.78 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.50 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.19 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | 14.84 |
| ANNEXE TLEMCEN (ECOLE NORMALE SUPERIEURE D ORAN) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.38 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.95 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 15.73 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.42 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.73 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 13.16 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.27 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | 14.68 |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا للأساتذة القبةECOLE NORMALE SUPERIEURE KOUBA (E.N.S) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 14.85 |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 17.35 |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 15.28 |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 16.02 |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 12.54 |
| ANNEXE DJELFA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUBA) | لا أحد | 12.95 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.09 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.73 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.77 |
| ANNEXE JIJEL (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | لا أحد |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 15.50 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 15.57 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 13.72 |
| المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني سكيكدةECOLE NORMALE SUPERIEURE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE SKIKDA (E.N.S.E.T) | لا أحد | 12.05 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.50 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 15.00 |
| ANNEXE ANNABA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE) | لا أحد | 14.62 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 15.57 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 15.35 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 13.62 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 16.07 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 15.49 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 15.68 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 15.72 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 13.91 |
| المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة – آسيا جبارECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CONSTANTINE (E.N.S) | لا أحد | 14.38 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.20 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.43 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 14.33 |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | لا أحد |
| ANNEXE MASCARA (ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAIDA) | لا أحد | 15.33 |
الشعب المقبولة والحد الأدنى للترشح
| الشعبة | الأولوية | شرط المعدل في المنشور |
|---|---|---|
| رياضيات | 1 | 12.00 / 20 |
| تقني رياضي | 1 | 12.00 / 20 |
| علوم تجريبية | 2 | 12.00 / 20 |
الحد الأدنى في المنشور شرط للترشح. معدل آخر مقبول يتغير حسب المقاعد والمترشحين، وبلوغ أيّ منهما لا يضمن القبول.
المؤسسات التي تقدم هذا التكوين (9)
- المدرسة العليا للأساتذة بالقبة — ولايات التسجيل: البليدة، البويرة، تمنراست، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، إليزي، بومرداس، تيبازة، عين صالح، عين قزام، جانت، المنيعة
- المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة — ولايات التسجيل: أم البواقي، باتنة، بسكرة، قسنطينة، ورقلة، برج بوعريريج، خنشلة، سوق أهراس، أولاد جلال، تقرت
- المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة — ولايات التسجيل: سكيكدة، قالمة، الوادي، المغير
- المدرسة العليا للأساتذة ببشار — ولايات التسجيل: بشار، البيض، تندوف، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس
- ملحقة عنابة (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: تبسة، عنابة، الطارف
- ملحقة الجلفة (المدرسة العليا للأساتذة بالقبة) — ولايات التسجيل: الأغواط، الجلفة، المدية، المسيلة، تيسمسيلت، عين الدفلى، غرداية
- ملحقة جيجل (المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة) — ولايات التسجيل: بجاية، جيجل، سطيف، ميلة
- ملحقة معسكر (المدرسة العليا للأساتذة سعيدة) — ولايات التسجيل: سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، غليزان
- ملحقة تلمسان (المدرسة العليا للأساتذة بوهران) — ولايات التسجيل: أدرار، الشلف، تلمسان، وهران، النعامة، عين تموشنت
ولايات التسجيل ليست عنوان المؤسسة.
شروط الترتيب والقبول
- يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويجب أن يساوي 12.00 من 20 أو يفوقه.